Холодильный шкаф Капри 0,5УСК
Температурный режим (C°) | -6…+6 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
48 410 руб.
Холодильный шкаф Капри 0,5УСК
Температурный режим (C°) | -6…+6 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Вместимость бутылок
Параметр | Значение |
Количество бутылок в длину | 7 |
Количество бутылок в глубину | 8 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 280 |
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,5УСК |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 418 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 3,6 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 595х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 625х740х2200 |
Нетто, не более кг | 90 |
Брутто, не более кг | 110 |
Основные | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | HoReCa , Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для колбасных изделий, Для полуфабрикатов, Для мяса, Для рыбы |
Максимальная рабочая температура | 6.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 6.0 (град.) |
Тип установки | Напольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Вентилируемый |