Холодильный шкаф Капри 0,7УМ
Температурный режим (C°) | -6…+6 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
46 865 руб.
Холодильный шкаф Капри 0,7УМ
Температурный режим (C°) | -6…+6 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Вместимость бутылок
Параметр | Значение |
Количество бутылок в длину | 10 |
Количество бутылок в глубину | 8 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 400 |
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,7УМ |
Температура окружающей среды | +12...+43 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 418 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 2,4 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 795х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 825х740х2200 |
Нетто, не более кг | 105 |
Брутто, не более кг | 125 |
Основные | |
---|---|
Производитель | МХМ |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | HoReCa , Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
Предназначение | Для колбасных изделий, Для полуфабрикатов, Для мяса, Для рыбы |
Максимальная рабочая температура | 6.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 6.0 (град.) |
Тип установки | Напольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Номинальное напряжение | 220 В |